Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/136735| Title: | Penyebaran titik panas(Hot Spot) sebagai indikator kebakaran lahan di Propinsi Riau |
| Authors: | Raimadoya, Mahmud Arifin Munibah, Khursatul Kasfari, M. Riza |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Titik panas yang diperoleh dari pengolahan citra satelit NOAA dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya kebakaran pada hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara terjadinya titik panas dengan musim, penggunaan lahan, dan kedekatannya dengan aksesibilitas. Penelitian ini mengamati karakteristik titik panas secara umum di Propinsi Riau dan secara khusus mengamati penyebarannya pada 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Benai, Bunut, Cerenti, Kampar Kiri, Kuala Kampar, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Langgam, Pangkalan Kuras, Peranap, dan Singingi yang berada pada Kabupaten Kuantan Sengingi. Pelalawan. Kampar, dan Indragiri Hulu. selama tahun 1999-2002... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/136735 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A05mrk1.pdf Restricted Access | 11.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.