Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135576| Title: | Studi Kelimpahan, distribusi dan struktur komunitas fitoplankton secara horizontal di Perairan Teluk Jakarta |
| Authors: | Kaswadji, Richardus Widodo, R. Adnan, Quraesyin Hanafiah, Muhamad |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan distribusi dari struktur komunitas fitoplankton serta dapat menduga tingkat kesuburan perairan Teluk Jakarta berdasarkan parameter biologi, fisika dan kimia perairan. Pengambilan contoh air dilakukan dua kali yaitu pada bulan September dan pada bulan November 1993. Contoh air yang diambil dianalisa untuk mengetahui kelimpahan dan jenis fitoplankton serta dilakukan penganalisaan untuk mengetahui kandungan unsur kimia terlarut. Pengambilan contoh air tersebut dilakukan pada enam lokasi dengan tiap lokasi diambil sebanyak tiga titik dengan jarak an- tar titik satu kilometer. Nilai kelimpahan fitoplankton yang diperoleh mengala- mi fluktuasi, baik untuk tiap lokasi pada masing-masing waktu pengambilan contoh, maupun pada kedua waktu pengam- bilan contoh (September dan November). Untuk bulan Sep- tember, tingginya nilai kelimpahan di wilayah Belencong dan Marina menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut sedang berlangsung kondisi blooming. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang lebih cepat di kedua wilayah tersebut dibandingkan di wilayah lainnya. Penyebab yang ..dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135576 |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C95mha.pdf Restricted Access | 15.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.