Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135396| Title: | Analisis mutu dan kemampuan proses produksi kertas sigaret |
| Other Titles: | Analysis of Quality and Process Capability for Production of Cigarette Paper |
| Authors: | Aunuddin Kartika, Desina Setiawardani, Leny |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di perusahaan kertas rokok (sigaret) PT. Surya Zig Zag, Kediri. Tujuan penelitian adalah melakukan analisis pengendalian mutu terhadap beberapa karakteristik dari produk kertas sigaret. Jenis kertas yang diarnati adalah vel/in 22, verge Lt.aks, plug wrap 27 danyellow tipping, dengan sasaran dua karakteristik mutu yang paling penting, yaitu grarnature clan porositas. Karena karakteristik mutu ini sating berhubungan clan keduanya menentukan manfaat dari produk, maka analisis dilakukan dengan menggunakan grafik pengendali x peubah ganda (T2-Hotelling) clan grafik pengendali Isl. Hasil analisis grafik pengendali rataan menunjukkan proses tidak terkendali karena sebab-sebab terduga, yaitu proses sempat berhenti, kecepatan mesin turun, formasi kertas kurang baik, pergantian bahan baku, kerusakan mesin clan pergantian operator. Narnnn setelah titik-titik diluar batas pengendali dihilangkan, proses menjadi terkendali pada ct=0.0 I clan BPA=l 9.46. Keragaman proses untuk data verge Lt.aks terkendali secara statistik seclangkan untuk data lainnya, keragaman proses tidak terkendali. Setelah proses terkendali dilakukan analisis kemampuan proses terhadap masing-masing karakteristik mutu. Hasil analisis kemarnpuan proses untuk semua data cenderung terjadi pergeseran proses, tetapi pada karakteristik mutu grarnature data yellow tipping, menunjukkan tidak terjadi pergeseran proses dan semua produk memenuh.i spesifikasi yang diinginkan. Untuk menjaga mutu kertas sigaret dari PT. SZZ, disarankan agar pihak quality control PT. SZZ selalu meningkatkan pengawasan sebelum proses produksi berjalan, seperti pengecekan mesin-mesin, pergantian bahan baku clan melakukan pelatihan bersarna terhadap operator sehingga mempunyai cara kerja clan prinsip yang sama dalaru bekerja. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135396 |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G98LSE.pdf Restricted Access | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.