Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135209| Title: | Daya ikat fitat terhadap partikel pakan dan degradasinya secara in vitro |
| Authors: | Toharmat, Toto Hernaman, Iman Wahyudi, Agung Susilo |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Asam fitat (myo-inositol hexaphosphoric acid/C6H18O24P6) merupakan bentuk utama simpanan fosfor (P) terutama pada tanaman serealia, dan legume. Asam fitat terdiri dari molekul myo-inositol yang mengikat enam gugus fosfat yang bermuatan negatif. Muatan negatif gugus fosfat memungkinkan asam fitat berikatan dengan satu atau lebih ion monovalent K, Na atau divalent Ca2+, Zn2+. Daya ikat asam fitat dalam membentuk komplek dengan mineral sangat dipengaruhi oleh pH. Sifat asam fitat sebagai pengikat atau chelating agent mineral memberikan pemikiran bahwa asam fitat dapat dimanfaatkan sebagai carrier mineral dan penangkap mineral yang tidak diharapkan dalam sistem pencernaan ruminansia. Mekanisme yang diharapkan dalam pembentukan komplek asam fitat dengan mineral adalah penurunan degradasi asam fitat oleh enzim yang dihasilkan mikroba rumen. Proses ini terjadi karena enzim harus mengenali terlebih dahulu bentuk komplek asam fitat sebelum proses degradasi. Proses degradasi asam fitat merupakan pemutusan ikatan antara molekul myo-inositol dengan gugus fosfat, sehingga terjadi pelepasan fosfor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya ikat asam fitat terhadap bahan sumber protein (ampas tahu, bungkil kedelai) dan serat (sabut sawit, jerami padi, ampas tebu) serta mengetahui pola degradasi asam fitat, dan Zn- fitat secara in vitro. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2005, bertempat di Laboratorium Nutrisi Ternak Perah, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB. Penelitian terdiri dari dua tahap percobaan yaitu: (1) kajian daya ikat dan inkoporasi asam fitat, Zn-fitat terhadap bahan sumber protein dan serat, (2) inkubasi asam fitat dan Zn-fitat selama 2, 4, 6, 8 jam. Percobaan dalam inkubasi terdiri atas RGransum dengan sumber serat rumput gajah, RS = ransum dengan sumber serat sabut sawit, RA ransum dengan sumber protein ampas tahu, RGF = RG+ asam fitat, RGZFRG+ Zn-fitat, RSZFRS + Zn-fitat, RAZF = RA + Zn-fitat. Data yang diperoleh dari hasil percobaan dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemampuan ikatan asam fitat diketahui dengan menganalisis kandungan fosfor dalam asam fitat. Daya ikat bahan sumber serat terhadap asam fitat sebanding dengan tingkat inkorporasinya. Tingkat inkorporasi bentuk komplek Zn-fitat terhadap bahan sumber protein dan serat lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk asam fitat murni. Berdasarkan hasil inkubasi diketahui bahwa jumlah fosfor yang dilepaskan pada ransum dengan penambahan Zn-fitat lebih rendah dibandingkan ransum kontrol. Bentuk komplek Zn-fitat akan menghambat proses degradasi asam fitat dalam pencernaan ruminansia. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/135209 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science and Feed Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D05asw.pdf Restricted Access | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.