Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/134647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Purnomo, Herry | - |
| dc.contributor.advisor | Suroso, Arif Imam | - |
| dc.contributor.author | Sartika, Emmy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T01:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T01:50:44Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/134647 | - |
| dc.description.abstract | Hutan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama di dalam menjaga ke- seimbangan ekosistem. Banyak akibat negatif yang ditimbulkan jika hutan tidak dipelihara dengan baik dan benar, contohnya musibah banjir dan kebakar- an hutan yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril yang tidak sedikit. Hutan dengan segala kelebihan dan keku- rangannya membutuhkan penanganan yang serius dari masyarakat di sekitarnya. Untuk itu diperlukan orang-orang yang mampu memberikan keputusan yang tepat bagi lutan agar penanganannya di- lakukan secara baik dan benar. Yang menjadi ken- dala utama adalalı bagaimana cara mengambil ke- putusan yang tepat terutama jika masalah yang dihadapi terlalu kompleks. Untuk menangani masalah kehutanan di Indo- nesia, pemerintah telah membentuk Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Selain itu banyak juga pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga kelestari- an hutan misalnya CIFOR (Center for Internatio nal Forestry Research) sebagai salalı satu badan. dunia yang mengkhususkan diri dalam bidang kehutanan. Sebagai acuan utama di dalam menangani hu- tan yang masih tersisa digunakanlah konsep Sus tainable Forest Management (SFM), di Indonesia dikenal dengan nama Manajemen Pelestarian Hu- tan (MPH). Konsep-konsep MPH ini olch CIFOR dituangkan ke dalam bentuk Generic Template Cri- teria and Indicators (C&I) dengan tujuan untuk menggali elemen-elemen kunci dalam manajemen hutan, misalnya biofisik, sosial ekonomi atau indi- kator kebijakan, yang keseluruhannya untuk mem- berikan informasi yang jelas tentang kelestarian hutan ditinjau dari keuntungan-keuntungan yang diperoleli. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis multi kriteria sebagai sistem penunjang keputusan bagi managemen pelestarian hutan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Computer Science | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G99esa.pdf Restricted Access | 728.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.