Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133826| Title: | Pendugaan prestasi kerja pemetik di perkebunan teh |
| Authors: | Mattjik, Ahmad Ansori Rosyadi, Achmad Najang, Abdullah |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Guna memberikan gambaran yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi kerja pemetik secara efektif, tulisan ini mencoba melakukan pendugaan prestasi kerja pemetik teh di tiga (3) lokasi perkebunan teh. Lokasi perkebunan teh tersebut masing-masing adalah kebun Wonosari (A), Bedakah (B), dan Panglejar (C). Peubah-peubah yang diukur adalah: prestasi kerja pemetik, jenis kelamin, umur pemetik, jarak dari tempat tinggal ke kebun teh, tinggi badan, berat badan, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, pengalaman kerja dan status kepegawaian. Hasil pendugaan yang diperoleh pada ketiga kebun teh tersebut adalah sebagai berikut: YA -59.383 + 2.455X, + 0.098X20.937X+0.424X, +0.309X5 0.00000217X+0.204X+4.420X10 0.946X1.111X, + Ys 12.422.0291X 0.605X22.187X, +0.112X + 0.705X3 2.051X60.836X, + 0.0000103X-0.056X+5.747X10 Ye-81.237 75.259X, + 0.046X;2155X, +0.507X, + 1.528X, +0.129X + 4.780X, + 0.00000785X+0.063X, +3.009X10 Model yang diperoleh pada kebun A, B, dan C dapat mewakili model masing-masing pada kebun prestasi tinggi, sedang, dan rendah. Model yang diperoleh melalui analisis regresi komponen utama memberikan hasil yang lebih baik daripada hasil yang diperoleh dengan analisis regresi linier berganda biasa. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133826 |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G00ana.pdf Restricted Access | 562.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.