Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wigena, Aji Hamim | |
| dc.contributor.advisor | Wijayanto, Hari | |
| dc.contributor.author | Ariyanti, Aris Suwastini | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T03:35:15Z | |
| dc.date.available | 2024-01-02T03:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133478 | |
| dc.description.abstract | Adanya krisis yang melanda Indonesia, diperkirakan membawa perubahan peta pertarungan merek diberbagai sektor industri sehingga berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Perubahan akan sangat terasa pada sektor industri barang-barang konswnen yang bergerak cepat (fast moving consumer goods), yang salah satunya adalah shampoo. Pada intinya telah terjadi pertarungan merek shampoo yang sangat kompetitif, yang cenderung didominasi oleh merek-merek global, yaitu sunsilk, clear, pantene dan rejoice. Sunsilk sebagai pemimpin pasar, terlihat mulai mengalami penurunan pangsa pasar seiring dengan munculnya merek-merek baru seperti clear dan pantene. Gencarnya iklan clear yang kreatif dan inovatif, telah berhasil membangun komunikasi mereknya dengan pelanggan, namun hanya mampu sedikit mendorong pengenalan dan penggunaan mereknya. Hasil analisis multinomial logit roenunjukkan dengan jelas bahwa peranan iklan cukup besar terhadap penentuan merek yang dikonswnsi. Kecenderungan terhadap pemakaian shampoo te1tentu akan semakin besar jika pengetahuan tentang roerek tersebut semakin besar, artinya semakin diingat atau dikenal maka kecenderungan untuk mengkonswnsinya akan semakin besar, karena kesan dari merek tersebut dapat diketahui dan ditanamkan dalam benak konswnen melalui iklan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Statistics | id |
| dc.subject.ddc | Variance analysis | id |
| dc.title | Kajian tentang kinerja pemasaran merek shampoo dan perilaku konsumennya | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G00ASA3.pdf | 15.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.