Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hasim | - |
| dc.contributor.advisor | Achmadi, Suminar S | - |
| dc.contributor.author | Lahiya, Dedi H | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T07:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T07:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133146 | - |
| dc.description.abstract | Berbagai konsentrasi (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1,0 ppm) diazinon, pestisida organofosfat untuk sayur-sayuran, telah dipakai untuk mengetahui respons buka-tutup cangkang kijing taiwan (Anodonta woodiana Lea) terhadap perubahan air yang tercemar diazinon yang dimonitor dengan LVDT (Linear Variable Differential Transformer). Sistem alat tersebut terdiri dari unit sensor LVDT, rangkaian osilator, rangkaian pengkondisi sinyal, mikrokontroler, rangkaian interface sebagai penghubung ke komputer dengan menggunakan komunikasi serial. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi konsentrasi diazinon cangkang kijing semakin sering menutup. Pola ini diharapkan dapat menjadi informasi awal pemanfaatan kijing sebagai early warning system pencemaran pestisida dalam perairan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pola pergerakan buka-tutup cangkang kijing taiwan sebagai bioindikator tingkat pencemaran diazinon pada perairan tawar | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G02dhl.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.