Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rangkuti, Parlaungan Adil | - |
| dc.contributor.advisor | Hartulistyoso, Edi | - |
| dc.contributor.author | Lunardi, Ardi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-12T03:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132641 | - |
| dc.description.abstract | Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi yang cukup besar sebagai sumberdaya perikanan. Namun komoditas hasil perikanan merupakan salah satu hasil pertanian yang mudah rusak atau busuk. Kerusakan ini terjadi akibat aktivitas enzim autolisis dan bakteri yang ada pada ikan dan oksidasi lemak pada ikan.. Berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan mutu ikan, salah satu di antaranya adalah dengan proses pengeringan. Salah satu pengeringan yang telah lama dikenal adalah pengeringan tradisional. Namun terdapat beberapa kerugian dari pengeringan tradisional. Oelh karena itu berbagai macam alat pengering mekanis telah dikembangkan untuk mengatasi hal tersebut dimana pengeringan secara mekanis mempunyai lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan cara tradisional. Dari jenis-jenis penelitian yang telah dikembangkan terbagi atas dua macam energi yang digunakan yaitu energi surya dan energi yang berasal dari minyak tanah. Di lihat dari segi penggunaan energi, proses pengeringan dengan menggunakan energi surya dapat dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Sedangkan energi yang berasal dari minyak tanah memerlukan biaya seiring dengan kenaikan harga BBM dari waktu ke waktu. Salah satu alternatif penggunaan energi pengganti minyak tanah adalah biomassa, terutama biomassa hasil limbah industri seperti serbuk gergaji. Penggunaan limbah berupa biomassa serbuk gergaji diasumsikan tidak memerlukan biaya karena sebagian besar industri perkayuan membuang limbah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dilakukan uji performansi pada alat pengering surya hibrid yang menggabungkan antara prinsip kerja pengering tipe terowongan dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari energi surya dan energi biomassa. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Uji performasi alat pengering surya hibrid pada pengeringan ikan mujair (Oreochromis mossambicus) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F03alu.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.