Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13228| Title: | Kadar Delstrosa, Levulosa, Maltosa, serta Sukrosa Madu Segar dan Madu Bubuk dengan Bahan Pengisi Campuran Gum Arab dan Delstrin |
| Authors: | Chasanah, Nur |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | IPB(Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Madu iilerupakan sumber karbohidrat yang komponen utamanya adalah gula berbentuk monosakarida yaitu levulosa dan dekstrosa. Madu bersifat higroskopis yaitu inenyerap air sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada madu berupa fermentasi. Salah satu cara mengawetkan madu adalah pengeringan karena pengeringan dapat menghilangltan sebagian besar air dari madu. Pengeringan juga dapat mempermudah penanganan madu seperti pengemasan, penyimpanan maupun pengangkutannya. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13228 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D01nch.pdf Restricted Access | Full Text | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
| D01nch_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 205.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.