Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132098Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Harianto | - |
| dc.contributor.author | Zulkarnaini, Farach Hanum Nyak | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T03:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T03:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132098 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Pedes, Desa Sungaibuntu di daerah produsen. Pengambilan data dilakukan pada pasar di tingkat petambak sebagai pasar lokal Karawang clan Pasar Muara Baru Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Hal ini agar lebih mudah dalam pencarian dan pengumpulan informasi serta data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa diantara IV pola saluran memiliki sebaran harga yang cukup beragam. Pada pola I, margin terbesar diperoleh pengecer, dikarenakan pengecer langsung memasarkan Udang Windu ke konsumen lembaga lokal di desa seteropat yaitu sebesar Rp 4.000,-. Sedangkan biaya tataniaga terbesar diraih dikeluarkan TPHT untuk memfasilitasi pada saat proses pelelangan berlangsung, yaitu sebesar Rp 2.000,-. Untuk pola saluran Il, margin terbesar diperoleh pengecer Rp 4.000,yang sebanding dengan biaya tataniaga ynag dikeluarkan Rp 2.260,-. Pola Ill, disiasati pengumpul dengan memasarkan secara langsung ke beberapa Horeka atau eksportir terdekaL Apabila dilihat dari perhitungan farmer's share, berdasarkan persentase bagian terbesar yang akan diterima petambak terdapat pada saluran n,m, dan IV secara berturut-turut 93,02 dan 85,10 persen, namun pada pola I hanya sebesar 77,87 persen. Begitu juga dengan perhitungan melalui rasio keuntungan, yang terlihat adalah pola saluran IV yang berpeluang dalam peningkatan keuntungan_ yaitu 5,97 (persentase keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and management - Agribusiness | id |
| dc.title | Analisis tataniaga dan keterpaduan pasar udang windu (Penaeus monodon sp.) Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | supply ability | id |
| dc.subject.keyword | trading margin | id |
| dc.subject.keyword | trading cost | id |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H09fhz.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.