Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/131631| Title: | Karakteristik biota karang dan ikan karang penyusun ekosistem terumbu karang di Gosong Pabelokan Kepulauan Seribu Jakarta |
| Authors: | Zamani, Neviaty Putri Aktani, Unggul Kudus, Uus Abdul |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Gosong Pabelokan, Teluk Jakarta. pada bulan April- Juni 1997. Penelitian ini be1iujuan untuk mengetahui kondisi ekosistern terumbu karang dan ikan karang serta parameter fisika-kimia yang mendukung terumbu karang. Metode yang digunakan untuk pengamatan terumbu karang adalah metode transek garis sepanjang 100 meter, pada kedalaman 3 dan 10 meter. Komponen dasar yang diamati digolongkan berdasarkan Structural Analysis of Life Form (English et al., 1994). Nilai penutupan yang di peroleh di dasarkan pada persentase penutupan yang dicakup oleh transek garis. Pengamatan ikan karang dilakukan dengan metode pencacahan langsung (Visual census). Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan persentase penutupan biota karang, kelimpahan jenis ikan karang, indeks keanekaragaman (H'), indeks keseragarnan (E), dan indeks dominansi (C). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/131631 |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C98uak.pdf Restricted Access | Fullteks | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.