Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/131136| Title: | Penggunaan analisis komponen utama kekar dan regresi kekar dalam pendugaan curah hujan lokal di Indramayu |
| Authors: | Wigena, Aji Hamim Sumertajaya, I Made Anisa, Rahma |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Prediksi iklim akan memberikan kontribusi positif pada berbagai bidang, khususnya informasi mengenai curah hujan. Salah satu cara prediksi curah hujan adalah melakukan Empirical Statistical Downscaling (ESD) terhadap data luaran Global Circulation Model (GCM). Karakteristik data luaran GCM adalah berdimensi tinggi, terdapat multikolinieritas antar grid, dan kemungkinan terdapat pencilan. Metode Analisis Komponen Utama (AKU) klasik yang selama ini digunakan untuk mereduksi dimensi data tersebut tidak bersifat kekar terhadap pencilan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan metode Analisis Komponen Utama Kekar (AKU-K) atau Robust Principal Component Analysis (ROBPCA) dengan penduga Minimum Covariance Determinant (MCD). Pencilan pada data stasiun lokal dapat diatasi dengan penduga M Huber dan penimbang ganda Tukey dalam menyusun model regresi kekar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendugaan curah hujan lokal di wilayah Indramayu menggunakan prosedur AKU-K dengan penduga MCD dan penerapannya pada pemodelan regresi kekar dengan penduga M Huber dan penimbang ganda Tukey, serta membandingkan efektifitas penerapan metode AKU kekar, penduga M Huber, dan penimbang ganda Tukey dengan metode AKU klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode regresi komponen utama kekar menghasilkan pendugaan yang lebih unggul dibandingkan model lainnya. Namun performa setiap model hampir sama sehingga dalam penelitian ini metode kekar digunakan sebagai alternatif pendugaan selain metode klasik karena pencilan yang terdapat pada data luaran GCM bukan merupakan amatan berpengaruh. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/131136 |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G10ran1.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.