Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/130238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Darmasetiawan, Hanedi | - |
| dc.contributor.author | Afifah, Mufti | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T06:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-02T06:31:01Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/130238 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk membuat minuman isotonik dengan tambahan bahan sari bengkuang serta melihat pengaruh penambahan natrium benzoat sebagai bahan pengawet dan perbedaan suhu penyimpanan minuman isotonik bengkuang terhadap keawetan minuman. Karakterisasi fisik minuman isotonik bengkuang meliputi lima parameter fisik (kerapatan, viskositas, total padatan terlarut, konduktivitas listrik, dan reflektivitas) dan parameter tambahan (derajat keasaman (pH)) dengan lama penyimpanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karateristik fisik minuman isotonik bengkuang dipengaruhi oleh perbedaan pemberian natrium benzoat dan suhu penyimpanan. Pemberian natrium benzoat dan penyimpanan di dalam lemari pendingin pada suhu sekitar 12°C dapat meningkatkan daya simpan minuman isotonik bengkuang. Hasil karakterisasi fisik menunjukkan bahwa suhu penyimpanan mempengaruhi nilai viskositas minuman isotonik bengkuang. Pemberian natrium benzoat sebanyak 500 mg/L mempengaruhi nilai derajat keasaman (pH) minuman. Pemberian natrium benzoat 500 mg/L serta penyimpanan di dalam lemari pendingin mempengaruhi nilai total padatan terlarut minuman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa minuman isotonik bengkuang yang diberi natrium benzoat serta disimpan di dalam lemari pendingin adalah minuman yang paling tahan lama dan masih layak dikonsumsi hingga penyimpanan hari ke-21. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Natural sciences | id |
| dc.subject.ddc | Physics | id |
| dc.title | Karakterisasi fisik dan derajat keasaman hasil pembuatan minuman isotonik sari bengkuang | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Bengkuang | id |
| dc.subject.keyword | Minuman isotonik | id |
| dc.subject.keyword | Natrium benzoat | id |
| dc.subject.keyword | Suhu penyimpanan | id |
| dc.subject.keyword | Lama penyimpanan | id |
| dc.subject.keyword | Bogor Agricultural University | id |
| Appears in Collections: | UT - Physics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G10maf.pdf Restricted Access | Fulltext | 991.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.