Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/129091| Title: | Analisis perbandingan tingkat effisiensi ekonomi usahatani cokelat antara petani peserta dan bukan peserta PRPTE di Kabupaten Polmas |
| Authors: | Mustari, Kahar Saenong, Santa Kuntjoro Darma, Rahim |
| Issue Date: | 1987 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berperan, serta mempelajari efisiensi ekonomi dalam proses produksi usahatani cokelat yang dikelola oleh petani peserta dan petani bukan peserta PRPTE. Data primer dari 80 petani sampel, dianalisa dengan analisis regresi dengan persamaan fungsi produksi model Cobb-Douglas untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berperan dan analisis Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi serta analisis Benefit Cost (B/C) Ratio untuk mengetahui besarnya perubahan, pendapatan akibat adanya perubahan biaya yang dikeluarkan antara petani peserta dan petani bukan peserta PRPTE. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/129091 |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1987rda.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.