Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/129074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Koswara, Oetit | - |
| dc.contributor.advisor | Sudjadi, Mohamad | - |
| dc.contributor.advisor | Nasoetion, Lufti Ibrahim | - |
| dc.contributor.author | Al-Jabri, Muhammad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-29T02:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-29T02:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/129074 | - |
| dc.description.abstract | Program uji tanah, khusus uji P tanah di wawasan Nusantara sudah selayaknya dijadikan program Nasional untuk meningkatkan efisiensi pemupukan. Sifat-sifat tanah dalam mempengaruhi nilai uji P pada tanah-tanah masam perlu mendapat perhatian, karena setiap metode ekstraksi P sangat dipengaruhi beberapa sifat tanah. Efektivitas masing-masing metode ekstraksi P sangat berkaitan terhadap kemampuan larutan kimia untuk meng- ekstrak bentuk-bentuk P inorganik. Perilaku P pada tanah-tanah masam dipelajari dengan cara melakukan percobaan di laboratorium dan di rumah kaca Pusat Penelitian Tanah Bogor dari Juni sampai Agustus 1986 dan Januari sampai Maret 1987. Pemilihan metode ekstraksi P dan penetapan batas kritiknya dilakukan di laboratorium dan di rumah kaca pada contoh contoh tanah masam dari Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat masing-masing dengan status P buatan 0, 50, dan 100 ppm P. Metode ekstraksi P yang terbaik ditentukan berdasar nilai R tertinggi, setelah regresi komponen utama (Z1, Z2, dan 23) sebagai peubah bebas dengan P terekstrak (P-Bray No. 1, P-Bray No. 2, P-0lsen, dan P-Truog) yang berlainan rasio tanah/pengekstrak seba gai peubah tidak bebas. Metode ekstraksi P yang ter baik juga ditentukan berdasar nilai r tertinggi, setelah analisis regresi linier yang menunjukkan hubungan antara serapan P sebagai peubah tidak bebas dengan P terekstrak sebagai peubah bebas. Serapan P oleh jagung varietas IPB-4 dilakukan dengan cara mem beri tambahan P baru masing-masing 0, 25, 50, 75, dan 100 ppm P pada setiap status P buatan (0, 50, dan 100 ppm P). Penetapan batas kritik P dilakukan dengan teknik Cate-Nelson dari metode ekstraksi terbaik. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.title | Keterkaitan antara parameter uji fosfat dan sifat-sifat tanah dalam mempengaruhi nilai uji fosfat pada tanah-tanah masam | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Soil acidity | id |
| dc.subject.keyword | Phosphates | id |
| dc.subject.keyword | Soil characteristics | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1987MAL.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.