Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127372Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Megawangi, Ratna | - |
| dc.contributor.advisor | Tanziha, Ikeu | - |
| dc.contributor.author | Rahayu, Endah Teguh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T01:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-20T01:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127372 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dan curahan waktu suami dalam pekerjaan rumah tangga terhadap tingkat kepuasan keluarga isteri bekerja dan tidak bekerja. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi suami terhadap pekerjaan rumah tangga, curahan waktu suami terhadap pekerjaan rumah tangga pada keluarga isteri bekerja dan tidak bekerja, hubungan persepsi suami dengan curahan waktu suami terhadap pekerjaan rumah tangga, hubungan persepsi suami terhadap pekerjaan rumah tangga dengan tingkat kepuasan keluarga, dan mengetahui hubungan curahan waktu suami terhadap pekerjaan rumah tangga dengan tingkat kepuasan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kehidupan keluarga isteri bekerja dan tidak bekerja terutama masalah persepsi dan curahan waktu suami terhadap pekerjaan rumah tangga, dimana suami juga harus mencari nafkah dan juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan tentang keluarga di Indonesia, serta dijadikan bahan pemikiran bagi lembaga kebijakan dalam mengambil keputusan. Penelitian dilakukan di dua lokasi rumah susun, yaitu Rumah Susun Dakota dan Rumah Susun Apron, Kecamatan Kemayoran, DKI Jakarta. Unit Contoh yang dipilih dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak balita. Dari masing-masing keluarga diambil sebanyak 30 keluarga isteri bekerja dan 30 keluarga isteri tidak bekerja, sehingga contoh seluruhnya berjumlah 60 keluarga. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Family | id |
| dc.title | Pengaruh persepsi dan curahan waktu suami dalam pekerjaan rumah tangga terhadap tingkat kepuasan keluarga isteri bekerja dan tidak bekerja: Studi kasus di Wilayah Rumah Susun Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A98ETR.pdf Restricted Access | Fullteks | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.