Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Firdaus, Muhammad | - |
| dc.contributor.author | Fikriyah, Anis | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T00:46:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-20T00:46:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127261 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis dampak penetapan upah minimum terhadap penyerapan, produktivitas tenaga kerja di 92 kabupaten/kota Sumatera dan menganalisis konvergensi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 72 kabupaten/kota di Sumatera pada periode penelitian 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode data panel statis dan data panel dinamis SYS-GMM estimator, didapatkan kesimpulan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisien -0.011 namun upah minimum berdampak positif bagi produktivitas pekerja dengan nilai koefisien 0.038. Analisis konvergensi pada level Sumatera disimpulkan konvergensi upah terjadi dengan kecepatan 51.08 persen per tahun. Pada level provinsi, konvergensi upah paling cepat terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Konvergensi upah di Sumatera Selatan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 27.4 tahun untuk menutup setengah kesenjangan upah. Sumatera Utara dengan kecepatan 10.43 persen per tahun membutuhkan waktu kurang lebih 6.65 tahun untuk menutup setengah kesenjangan upah antar kabupaten di Sumatera Utara. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Dampak Upah Minimum Terhadap Penyerapan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Konvergensi Upah Pulau Sumatera 2009-2013 | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | wage gap | id |
| dc.subject.keyword | SYS-GMM | id |
| dc.subject.keyword | minimum wages counties | id |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H15afi2.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.