Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sinaga, Bonar M | - |
| dc.contributor.advisor | Hastuti | - |
| dc.contributor.author | Hafsah, Fadila Maula | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T07:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T07:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127188 | - |
| dc.description.abstract | Indonesia memiliki luas areal karet terbesar di dunia, namun dengan jumlah produksi terbesar kedua setelah negara Thailand. Hal ini diakibatkan oleh nilai produktivitas karet Indonesia yang rendah akibat dari kurangnya pengembangan Perkebunan Rakyat (PR) karet yang memiliki proporsi terbesar dari total luas perkebunan karet di Indonesia. Pelaksanaan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani rakyat dengan memberikan teknologi, pelatihan dan informasi serta meningkatkan produktivitas perkebunan. Salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan program PIR adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. PR di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi PR karet plasma (PIR) dan mandiri. Tujuan penelitian adalah untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik petani karet rakyat dan pelaksanaan pola PIR, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumahtangga petani karet rakyat dalam alokasi waktu kerja, produksi, pendapatan, dan pengeluaran rumahtangga, dan (3) menganalisis dampak perubahan faktor internal dan eksternal terhadap ekonomi rumahtangga petani karet rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan data cross section dengan sampel rumahtangga petani karet plasma dan mandiri di Desa Sungai Hijau dan Pangkalan Satu pada tahun 2013. Model ekonomi rumahtangga petani dibangun sebagai suatu sistem persamaan simultan dan diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Petani karet rakyat plasma dapat meningkatkan kesejahteraan dengan adanya kombinasi antara peningkatan pendapatan selain usahatani karet dengan peningkatan investasi sumberdaya manusia sedangkan petani karet rakyat mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan dengan adanya penetapan umur tanaman karet dan penambahan luas kebun karet. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Resources and Environmental Economic | id |
| dc.title | Dampak perubahan faktor internal dan eksternal terhadap ekonomi rumahtangga petani karet rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | household economic | id |
| dc.subject.keyword | rubber | id |
| dc.subject.keyword | welfare | id |
| dc.subject.keyword | Nucleus Estate Smallholder | id |
| Appears in Collections: | UT - Resources and Environmental Economic | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H15fmh.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.