Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arsyad, H. Sitanala | - |
| dc.contributor.advisor | Sinukaban, Naik | - |
| dc.contributor.advisor | Soepardi, Goeswono | - |
| dc.contributor.author | Syarbaini, Maas | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:24:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T03:24:46Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127110 | - |
| dc.description.abstract | Peneltian ini bertujuan untuk menelaah karakteristik Sub DAS Arau I dalam hubungannya dengan penggunaan sumberdaya alam dengan indikator utama perilaku hidrologi, tingkat erosi dan sedimentasi serta menelaah alternatif penggunaan lahan dan teknik konservasi tanah untuk meminimum- kan kerusakan sumberdaya alam. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dalam beberapa tahap penelitian yaitu (1) penelaahan data sekunder, (2) survei dan pengamatan lapangan, (3) analisis di laboratorium, (4) pengolahan data dan (5) penulisan hasil penelitian. Dalam prediksi erosi dipergunakan model USLE dan dalam penetapan erosi yang dapat ditoleransikan dipakai konsep Hamer. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian be sar atau 79 persen (5057 ha) mempunyai topografi curam sampai sangat curam dengan kemiringan lereng lebih dari 45 persen. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 5181 mm per tahun. Indeks erosi hujan (R) berkisar antara 6100- 7250. Penggunaan lahan terluas adalah hutan primer yaitu 5017 ha atau 78.4 persen. Faktor kekompakan DAS adalah 0.26 dan kerapatan drainase adalah 1.67, serta kemiringan DAS adalah 16.9 persen. Waktu tenggang adalah 2.15 jam. Berdasarkan prediksi volume aliran permukaan dan laju puncak aliran permukaan dengan menggunakan data curah hujan maksimum 24 jam tahunan, maka untuk periode ulang berturut-turut 2, 6, 8, 12 dan 24 tahun, volume aliran permukaan berturut-turut adalah 40.67, 58.27, 70.56, 75.88 dan 93.02 mm, serta laju puncak aliran permukaan berturut-turut adalah 106, 152, 184 198 dan 243 m³/detik. Perbandingan debit rata-rata harian tertinggi dan teren- dah adalah 8.5 Dari prediksi erosi yang dilakukan ternyata seluas 5360 ha atau 85.3 persen mempunyai laju erosi lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransikan. Kelompok ini adalah lahan dengan penggunaan tanah hutan primer dengan kemiringan lereng lebih besar dari 45 persen dan sawah dengan kemiringan lereng kecil dari 3 persen. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Watershed characteristics | id |
| dc.title | Karakterisasi sub daerah aliran sungai Arau I Kotamadya Padang, Sumatera Barat | id |
| dc.type | Thesis | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1987MSY.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.