Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hartoyo, Sri | - |
| dc.contributor.author | Fitriana, Siska Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:10:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T03:10:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127070 | - |
| dc.description.abstract | Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor ikan hias di dunia. Nilai ekspor ikan hias Indonesia memiliki tren yang cenderung meningkat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing dan faktor-faktor yang memengaruhi ekspor ikan hias Indonesia di negara tujuan ekspor. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif daya saing dan Gravity Model dengan metode data panel. Analisis daya saing menggunakan metode RCA (Revealed Comparative Advantage) dan EPD (Export Product Dynamic). Hasil RCA menunjukkan bahwa ikan hias Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Hasil EPD tahun 1993-2002 menunjukkan bahwa ikan hias Indonesia berada pada posisi Rising Star di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan di Perancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat berada pada posisi Falling Star. Hasil tahun 2003- 2007 menunjukkan bahwa ikan hias Indonesia berada pada posisi Rising Star di Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat, posisi Lost Opportunity di Jepang dan Singapura, dan posisi Retreat di Perancis, Jerman dan Inggris. Hasil tahun 2008- 2012 menunjukkan bahwa ikan hias Indonesia berada di posisi Rising Star di negara tujuan ekspor. Hasil estimasi gravity model menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor ikan hias Indonesia di negara tujuan ekspor adalah GDP per kapita riil Indonesia, GDP per kapita riil negara tujuan ekspor, harga ekspor komoditi, jarak ekonomi, populasi negara tujuan ekspor, dan dummy krisis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Ekspor Ikan Hias Indonesia di Negara Tujuan Ekspor | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | export ornamental fish | id |
| dc.subject.keyword | competitiveness | id |
| dc.subject.keyword | panel data | id |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H15snf.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.