Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sumarwan, Ujang | - |
| dc.contributor.advisor | Johan, Irni Rahmayani | - |
| dc.contributor.author | Anindita, Dwi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T15:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T15:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126908 | - |
| dc.description.abstract | Budaya konsumtif telah menjadi salah satu ciri khas negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Budaya konsumtif tercermin dalam gaya hidup boros yang saat ini justru telah memberikan dampak yang nyata pada generasi muda, terutama anak-anak. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orangtua atau keluarga berupa sosialisasi anak sebagai konsumen. Munculnya iklan sebagai media penyampaian informasi akan mempengaruhi proses sosialisasi yang dilakukan terhadap anak. Unsur-unsur iklan yang dipaparkan secara tidak langsung ditujukan produsen untuk mempengaruhi konsumennya, terutama bagi anak-anak usia 9-12 tahun yang secara psikologis cenderung masih ingin mencoba hal-hal baru (Ardinsyah 2001). Namun, di sisi lain, adanya pengalaman anak dalam mengkonsumsi produk secara langsung juga mampu mempengaruhi keputusan pembelian anak. Menurut Moore dan Lutz (2000), bila dibandingkan dengan paparan iklan, pengalaman anak dalam mengkonsumsi produk memiliki pengaruh yang lebih positif dalam pembentukan sikap terhadap produk. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik anak yang mengkonsumsi produk makanan ringan, (2) Mengidentifikasi sikap, preferensi dan niat beli anak pada produk makanan ringan, (3) Menganalisis hubungan sikap, preferensi dan niat beli anak terhadap produk makanan ringan pada paparan iklan makanan ringan yang diikuti uji konsumen (perlakuan 1), (4) Menganalisis hubungan sikap, preferensi dan niat beli anak terhadap produk makanan ringan pada uji konsumen yang diikuti paparan iklan makanan ringan (perlakuan 2), (5) Menganalisis perbedaan antara sikap, preferensi dan niat beli pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 dengan kontrol jenis kelamin, (6) Menganalisis pengaruh pemberian perlakuan dan kontrol jenis kelamin terhadap sikap, preferensi dan niat beli anak pada produk makanan ringan. Penelitian ini merupakan penelitian payung (bersama) di bawah bimbingan Prof.Dr.Ir.Ujang Sumarwan bersama Yurita, yang menekankan penelitiannya pada analisis niat beli berdasarkan iklan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada niat beli berdasarkan produk. Penelitian ini dilakukan di SDIT ALIYA Kota Bogor. Desain penelitian yang digunakan adalah eksperimental sejati yaitu post test factorial 2x2 design, dimana akan terdapat dua perlakuan yang diberikan kepada dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dua perlakuan yang diberikan kepada contoh adalah paparan iklan diikuti uji konsumen yang pada penelitian ini disebut perlakuan 1, serta uji konsumen diikuti paparan iklan yang disebut perlakuan 2. Contoh dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6, dimana dilakukan pengacakan sebagai syarat penelitian eksperimental pada tiga kelas paralel hingga diperoleh empat kelompok yang masing-masing terdiri dari 15 orang anak, yaitu dua kelompok laki-laki dan dua kelompok perempuan. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah crosstab, uji beda (Independent sampleT-test), uji korelasi Spearman, Two-Way ANOVA, dan regresi linear berganda. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB Universty | id |
| dc.subject.ddc | Human ecology | id |
| dc.subject.ddc | Family and consumer sciences | id |
| dc.title | Studi eksperimental pengaruh paparan iklan dan uji konsumen terhadap sikap, preferensi dan niat beli konsumen anak sekolah dasar pada produk makanan ringan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Experimental study | id |
| dc.subject.keyword | Advertising exposure | id |
| dc.subject.keyword | Consumer test | id |
| dc.subject.keyword | Children | id |
| dc.subject.keyword | Purchase intentions | id |
| dc.subject.keyword | Bogor Agricultural University | id |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I10dan.pdf Restricted Access | Fulltext | 875.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.