Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Purnamadewi, Yeti Lis | - |
| dc.contributor.author | Sembiring, Evillya Br | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T23:20:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-17T23:20:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126751 | - |
| dc.description.abstract | Program Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Nilai bantuan sosial di koridor Papua Maluku cenderung meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau cenderung berfluktuatif. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan bantuan social dan kondisi sosial ekonomi di daerah tertinggal Koridor Papua Maluku secara spasial serta menganalisis dampak bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal koridor Papua-Maluku. Data yang digunakan berupa data panel dengan time series empat tahun dari 2010-2013 dan data cross section 50 kabupaten tertinggal koridor Papua Maluku. Metode analisis yang digunakan yaitu Fixed Effect Model dengan Crosssection Weighted. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan kondisi sosial ekonomi di sebagian besar kabupaten daerah tertinggal kurang baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran cenderung berfluktuasi. Terdapat 33 persen kabupaten tertinggal memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Bantuan sosial di hampir semua kabupaten tertinggal cenderung berfluktuasi dan menurun. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan bantuan sosial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, begitu pula dengan investasi dan sebaliknya dengan tingkat pengangguran. Peningkatan tingkat pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Analisis Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal Koridor Papua Maluku | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | social assistance | id |
| dc.subject.keyword | underdeveloped regions | id |
| dc.subject.keyword | KPDT | id |
| dc.subject.keyword | panel data | id |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H15ebs.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.