Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125920| Title: | Analisis Premi Optimal Kendaraan Bermotor berdasarkan Risiko Klaim pada PT XYZ |
| Authors: | Suryawati, Rindah Febriana Sudarto, Nadirah Syahnas |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Pada tahun 2011-2015, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya frekuensi dan severitas kecelakaan. Pada PT XYZ pertimbangan penentuan premi yang paling besar adalah risiko klaim. Sehingga, pada penelitian ini dirumuskan tujuan : (1) Mengetahui nominal risiko klaim. (2) Mengetahui estimasi klaim untuk satu kendaraan bermotor dalam setahun. (3) Mengetahui jumlah premi kendaraan bermotor yang optimal berdasarkan risiko klaim. Perhitungan risiko klaim penelitian ini menggunakan metode Operational Value at Risk (OpVaR) dengan pendekatan Extreme Value Theory (EVT) dan persentase komponen perhitungan premi disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nominal risiko klaim asuransi kendaraan bermotor perbulan adalah Rp8 317 819 294 hingga Rp12 282 989 667. (2) Peluang terjadi kejadian klaim adalah 0.084675671 atau 8.467 persen, sehingga estimasi klaim untuk satu kendaraan bermotor adalah Rp1 109 597 hingga Rp1 638 551. (3) Pehitungan premi adalah Rp2 219 194 hingga Rp3 277 102. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125920 |
| Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H17nss.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.