Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125457| Title: | Dampak tingkat erosi terhadap pola usahatani optimal pada lahan kering di daerah aliran sungai Jratunseluna bagian hulu, Jawa Tengah: suatu analisis simulasi kebijakan |
| Authors: | Sinaga, Bonar M. Saragih, Bungaran Sunjana, Achmad Asnawi |
| Issue Date: | 1993 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Perhatian Pemerintah terhadap pertanian lahan kering pada beberapa tahun terakhir ini semakin besar. Ini sangat beralasan karena kondisi lahan kering yang berada di suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS), terutama yang berada di daerah hulu, sangat menentukan kondisi lingkungan dan sumberdaya lahan secara keseluruhan. Pada umumnya petani dalam melaku kan ke giatan pengelolaan lahan pertanian untuk usah atani di wilayah hulu DAS Jratunseluna belum melakuk an konservasi tanah yang memadai, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya lahan dan lingkungan yang disebabkan oleh laju alir an permukaan dan laju erosi yang tinggi serta sedimentasi pada sungai-sungai. Salah satu kebijakan dasar sekto r pertanian yang telah dicanangkan sejak Felita IV adalah "Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup". Oleh karena i tu pengelolaan pertanian harus sesuai dengan kondisi dan sifat tanah, sehingga dapat meningkatkan produksi dan menj amin kelestarian lingkungan melalui usaha konservasi. ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125457 |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1993ASN.pdf Restricted Access | Fulltext | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.