Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125334| Title: | Referensi indikator antropometri tinggi dan berat badan anak usia 4-13 tahun dengan pendekatan eksploratif |
| Authors: | Hasibuan, Krisna M Wiseno, Satrio Husaini, Yayah K. Soehartiningsih, Sri |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian antropometri gizi anak sehat 4 -13 taliun di beberapa daerah di Pulau Jawa telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Bogor pada tahun 1982 I 1983. Data tinggi dan berat badan yang diperoleh dari penelitian tersebut digunakan dalam karya ilmiah ini untuk mendapatkan ukuran baku bagi itufikator antropometri tinggi badan menurut umur (TBIU) dan berat badan menurut umur (BBIU) anak usia 4 -13 tahun. Dengan melakukan pendekatan eksploratif berdasarkan pengelompokan selang umur tertentu (a), diusahakan untuk memperoleh hubungan yang layak untuk TBIU dan BBIU. Nilai a yang di-analisis adalah 3, 6, 9, dan 12 bulan. Berdasarkan a optimal referensi antropometri TBIU dan BBIU disusun dengan cut-off points yang direkome,uiasikan oleh NCHS (National Ce11ter for Health Statis-tics). Akhimya ukuran baku yang diperoleh dibandingkan dengan baku NCHS. Pembandingan juga dilakukan antara ukuran baku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125334 |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G92SSO.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.