Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hadisunarso, Hadisunarso | - |
| dc.contributor.advisor | Hamim, Hamim | - |
| dc.contributor.author | Addieny, Lu'lu Hilya | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T08:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-20T08:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125084 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pupuk organik yang diperkaya mikrob aktivator pada berbagai dosis dalam mengatur keseimbangan tajuk dan akar tanaman Cabai (Capsicum annuum. L) sebagai pendukung kualitas produksi serta biokontrol terhadap serangan hama dan penyakit. Mikrob aktivator yang digunakaan termasuk dalam kelompok Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) meliputi: Azospirillum sp. (Strain NS01), Azotobacter sp. (Strain HY1141), Bacillus subtilis (Strain HU48), dan Pseudomonas beteli (Strain ATCC1986IT) Penelitian dilakukan di rumah kaca menggunakan Rancangan Percobaan Acak Lengkap (RAL). Cabai ditanam dengan media tanah pada pot yang terdiri dari 6 perlakuan dengan 9 ulangan meliputi: tanah dengan pupuk organik dosis 2:1 tidak diperkaya mikrob aktivator (P1), tanah dengan pupuk organik dosis 2:1 diperkaya mikrob aktivator (P2), tanah dengan pupuk organik dosis 3:1 tidak diperkaya mikrob aktivator (P3), tanah dengan pupuk organik dosis 3:1 diperkaya mikrob aktivator (P4), tanah dengan pupuk anorganik (NPK), tanah tanpa dipupuk (Ko). Hasil penelitian menunjukkan aplikasi pupuk organik diperkaya mikrob aktivator PGPR mampu meningkatkan kandungan hara C, N, P, K, Ca, Mg pada pupuk organik, meningkatkan dan menyeimbangkan pertumbuhan tanaman cabai. Aplikasi pupuk organik diperkaya mikrob aktivator PGPR ini juga mampu meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan hama dan penyakit. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics and natural sciences - Biology | id |
| dc.title | Efektivitas Penggunaan Pupuk Organik yang diperkaya Mikrob Aktivator dalam Mengatur Keseimbangan Tajuk dan Akar Tanaman Cabai (Capsicum annuum.. L) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | organic fertilizer | id |
| dc.subject.keyword | Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) | id |
| dc.subject.keyword | RAL | id |
| Appears in Collections: | UT - Biology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G11lha.pdf Restricted Access | Fulltext | 530.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.