Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rachmawati, Eva | - |
| dc.contributor.advisor | Kosmaryandi, Nandi | - |
| dc.contributor.author | Subandi, Rizqi Anisa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-11T14:08:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-11T14:08:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123758 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK RIZQI ANISA SUBANDI. Evaluasi Media Interpretasi di Kebun Raya Bogor. Dibimbing oleh EVA RACHMAWATI dan NANDI KOSMARYANDI. Media merupakan salah satu unsur dalam komunikasi. Keberadaan media interpretasi yang dapat dijangkau oleh seluruh pengunjung diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan Kebun Raya Bogor (KRB) dalam fungsi pendidikan untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menilai papan interpretasi di KRB berdasarkan observasi lapangan, mengidentifikasi karakteristik pengunjung dan persepsinya terhadap papan interpretasi di KRB, dan mengevaluasi papan interpretasi di KRB. Metode yang digunakan adalah survei pendahuluan (studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara kepada pihak pengelola KRB), observasi lapangan, penyebaran kuesioner kepada 95 pengunjung, dan panduan wawancara kepada pengelola. Evaluasi papan interpretasi dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu tata letak, desain, dan isi materi. Evaluasi papan interpretasi di KRB menunjukkan bahwa seluruh jenis papan telah sesuai sebagai media interpretasi. Namun, masih terdapat beberapa papan yang belum memenuhi kriteria dengan baik sehingga perlu ditingkatkan. Pengembangan terhadap kriteria yang belum sesuai disesuaikan dengan jenis papan interpretasi di KRB. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Evaluasi Media Interpretasi di Kebun Raya Bogor | id |
| dc.title.alternative | Evaluation of Interpretation Media in the Bogor Botanical Garden | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Evaluation | id |
| dc.subject.keyword | Interpretation board | id |
| dc.subject.keyword | Interpretative media | id |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf Restricted Access | Abstrak | 170.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 1.pdf Restricted Access | Bab 1 | 238.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 2.pdf Restricted Access | Bab 2 | 506.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 3.pdf Restricted Access | Bab 3 | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 4.pdf Restricted Access | Bab 4 | 71.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf Restricted Access | fulltext | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.