Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123461| Title: | Pengaruh jenis cendawan mikroriza dan media tumbuh terhadap perkembangan stek Shorea leprosulamiq |
| Authors: | Fukuara I. S., Yahya M. Supriyanto Suhendang, Herman Omon, R. Mulyana |
| Issue Date: | 1994 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahu gambaran pengaruh cendawan mikoriza dan media tur. uh terhadap peningkatan kualitas bibit stek yang dic:rikan dengan peningkatan pertumbuhan tinggi, diameter, jum ah daun, luas daun dan bobot kering bibit stek ILleorosu-a. Rancangan percobaan yang digunakan dala penelitian ini adalah faktorial (3x6) dengan rancanga dasar acak kelompok dalam sub sampling. Faktor A terdir 5 jenis cendawan mikoriza (Amanita sp, h laccata, R ssula sp, Boletus sp, lL.. columnare dan kontrol) dan fa:•:tor B adalah tiga media tumbuh (media tanah podsolik erah kuning (PMK), media tanah PMK + pasir 1:1 dan media ta ah PMK + serbuk gergaji 1:1). ... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123461 |
| Appears in Collections: | MT - Forestry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1994RMO.pdf Restricted Access | Fulltext | 7.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.