Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123115| Title: | Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN |
| Other Titles: | The Impact of Trade Openness on Income Inequality in ASEAN Countries |
| Authors: | Novianti, Tanti Nugraheni, Sri Retno Wahyu Silalahi, Morani Thio |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Keterbukaan perdagangan berkontribusi untuk memperbesar ukuran pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, adanya keterbukaan perdagangan juga mampu memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbukaan perdagangan dan variabel lainnya terhadap ketimpangan pendapatan dengan menggunakan analisis data panel pada 9 negara di ASEAN selama periode 2012-2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan di wilayah ASEAN. Sedangkan economic growth dan pengangguran berpengaruh signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan di wilayah ASEAN. Diketahui pula Foreign Direct Investment (FDI), government expenditure, dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123115 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_Lembar Pernyataan_Abstrak_Lembar Pengesahan_Prakata_Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| H14190020_Morani Thio Silalahi.pdf Restricted Access | Fullteks | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.