Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122598| Title: | Optimalisasi Digital Marketing untuk Peningkatan Brand Awareness Staynature Indonesia |
| Authors: | Zulbainarni, Nimmi Kamilah, Khairiyah Aprialisen, Pandu |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Essential oil atau minyak atsiri adalah salah satu tren aromaterapi kekinian yang viral di masa pandemi covid-19, hal ini ditandai dengan munulnya Staynature Indonesia sebagai bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah). Adapun tujuan penelitian adalah mengukur tingkat brand awareness berdasarkan persepsi konsumen potensial, mengidentifikasi kegiatan digital marketing yang dilakukan Staynature Indonesia dalam membangun brand awareness, merumuskan strategi digital marketing yang tepat pada Staynature Indonesia untuk mengoptimalkan brand awareness. Penelitian ini menggunakan marketing mix 4C dan STP dalam mengidentifikasi aktivitas pemasaran Staynature Indonesia serta piramida brand awareness Staynature Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui tingkat brand awareness, kegiatan digital marketing Staynature Indonesia dan empat strategi yang diusulkan yakni memperbaiki situs web, memaksimalkan media sosial, konten marketing serta aktif di e-marketplace. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122598 |
| Appears in Collections: | UT - Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Lembar Pernyataan,Abstrak,Lembar Pengesahan,Prakata, dan Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 360.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| K14180009_Pandu Aprialisen.pdf Restricted Access | Fulltext | 824 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 330.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.