Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hubeis, Aida Vitayala S. | - |
| dc.contributor.advisor | Harun, Rochajat | - |
| dc.contributor.advisor | Tjitropranoto, Prabow | - |
| dc.contributor.author | A. Rahman | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T14:34:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-20T14:34:39Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122333 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan prioritas bidang masalah dan cakupan wilayah dalam pemberitaan suratkabar harian di Sumatera. Penelitian dilakukan terhadap lima suratkabar yang rnewakili daerah yang memiliki suratkabar harian. Sampel yang dikaji dipilih dari terbitan mewakili hari, minggu, dan bulan selama April 1992 - Maret 1993. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian analisis isi dengan menghitung frekuensi dan mengukur volume tiap berita menurut bidang rnasalah dan cakupan wilayah. Kategori yang digunakan adalah penggolongan berita rnenurut bidang masalah (20 kategori) dan penggolongan berita menurut cakupan wilayah (tiga kategori). Hasil penelitian terhadap pemuatan berita menurut bidang masalah menunjukkan bahwa preferensi tiap suratkabar dalam menentukan frekuensi rnaupun volume pemuatan berita menurut bidang masalah tidak sama. Jumlah bidang masalah yang ditonjolkan berkisar antara empat hingga tujuh bidang masalah, yaitu terlihat dari porsi frekuensi maupun volumenya yang selalu di atas nilai rata-rata. Ternyata secara keseluruhan terdapat tiga bidang masalah yang sama diprioritaskan oleh semua suratkabar, yaitu bidang masalah politik dan kegiatan pemerintah, olahraga, serta pertahanan dan keamanan. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Farm management | id |
| dc.subject.ddc | Agricultural extention | id |
| dc.subject.ddc | News paper | id |
| dc.title | Profil lima surat kabar harian di Sumatera | id |
| dc.type | Thesis | id |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1993ARA.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.