Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Makmur, Amris | - |
| dc.contributor.advisor | G. A. Wattimena | - |
| dc.contributor.advisor | Sinaga, Meity Suradji | - |
| dc.contributor.author | Rostini, Neni | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T14:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-20T14:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122330 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penampilan fenotipik variasi somaklonal dan uji resistensinya terhadap PythiUin aphanidero1atum (Eds.) Fitz. penyebab rebah kecambah. Tomat Gondol Putih dan Intan digunakan sebagai bahan kultur kalus hipokotil. Sebagai media untuk inisiasi kalus dan tunas diguna:kan media MS + 1 mg/1 IAA + ,2 mg/1 kinetin. Plantlet-plantlet yang tumbuh dari kultur kalus disubkultur ke dalam media MSo dan diperbanyak secara klonal masing-masing tiga tanaman untuk diamati dan diuji r esistensinya. Inokulum untuk pengujian diisolasi dari tanah bekas pembibitan tomat yang terserang rebah kecambah dari daerah Tajur Boger. Isolasi dilakukan dengan metode pancing menggunakan potongan mentimun. Miselium yang tumbuh dibiakkan pada media PDA + 40 % V8 juice dan kemudian dibiakan pada corn meal sand. Inokulasi dilakukan dengan menginfestasikan 10 g biakan ke dalam 1 kg media pasir '+ kompos ( 1 1) yang di tumbuhi kecambah atau klon dari planlet hasil kultur kalus hipokotil yang akan diuji. Koefisien Keragaman Genetik digunakan untuk melihat sumbangan keragaman dari variasi somaklonal terhadap kontrolnya dalam sifat tinggi tanaman, berat basah dan panjang daun. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Vegetables | id |
| dc.subject.ddc | Tomatoes | id |
| dc.subject.ddc | Fungal diseases | id |
| dc.subject.ddc | Genetic variation | id |
| dc.title | Studi variasi somaklonal pada dua kultivar tomat dan uji resistensinya terhadap pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Pythium esculentum | id |
| dc.subject.keyword | Somaclonal variation; | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1993NRO.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.