Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122251| Title: | Analisis Transmisi Kebijakan Moneter: Perbandingan Inflation Targeting dengan Flexible Inflation Targeting di Indonesia |
| Other Titles: | Monetary Policy Transmission Analysis: Comparison of Inflation Ttargeting and Flexible Inflation Targeting in Indonesia |
| Authors: | Achsani, Noer Azam Dilla, Salsa Aristy, Putri Berliana |
| Issue Date: | Jul-2023 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Krisis keuangan global 2008, mengubah kerangka kebijakan moneter di Indonesia dari inflation targeting menjadi flexible inflation targeting serta menambahkan fokusnya tidak hanya kepada stabilitas harga namun juga stabilitas keuangan sejak tahun 2009. Kebijakan moneter suatu negara dikatakan berhasil jika tingkat inflasi mencapai target inflasi, namun yang terjadi tingkat inflasi masih jauh dari target inflasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mencari kerangka kebijakan terbaik dengan membandingkan antara inflation targeting dan flexible inflation targeting di Indonesia melalui transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga pada Bulan Juli 2005 hingga Bulan Desember 2022. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan metode Structural VAR yang dikombinasikan dengan metode Structural VECM, kebijakan flexible inflation targeting terbukti lebih baik diimplementasikan di Indonesia di bandingkan dengan kebijakan inflation targeting. Hal ini didasarkan oleh hasil estimasi yang menunjukkan bahwa responsibilitas suku bunga BI rate bekerja lebih baik saat implementasi kebijakan flexible inflation targeting. Kontribusi kebijakan moneter pada variabilitas inflasi di flexible inflation targeting memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan inflation targeting, namun kebijakan tersebut tetap lebih baik dalam menjelaskan variabilitas inflasi. Untuk mengoptimalkan kinerja flexible inflation targeting, Bank Indonesia perlu memperkuat kebijakan suku bunga untuk mengelola inflasi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122251 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pengesahan, Prakata, Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| H14190024_Putri Berliana Aristy.pdf Restricted Access | Fullteks | 12.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 491.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.