Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122136| Title: | Tanggap ayam pedaging terhadap suplementasi vitamin D |
| Authors: | Djojosoebagio, Soewondo Sukra, Yuhara Piliang, Wiranda G Rahardja, Djoni Prawira |
| Issue Date: | 1986 |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan respon "broiler" yang muncul akibat perbedaan level suple mentasi vitamin D yang diberikan pada jantan dan betina mulai pada umur yang berbeda. Parameter respon diukur pa da umur 4 dan 8 minggu, mencakup pertumbuhan, konsumsi ransum, dan air minum, konsentrasi 13 serum, leju produksi panas, konsentrasi calsium dan phospor serum dan tibia (kiri). Gambaran pertumbuhan "endochondral" tulang diob- servasi secara kualitatif dari histologi tulang tibia (ka nan) dari "broiler" jantan umur 8 minggu perlakuan suplementasi yang mendapat vitamin D sejak umur 3 hari dan yang tidak mendapat perlakuan (kontrol positif). Penelitian ini dirancang menurut pola percobaan fak- torial 5 x 3 x 2 dengan dasar Rancangan Acak Kelompok blok ulangan. Setiap 2 unit kombinasi perlakuan selama 41 minggu pertama digunakan 10 ekor dan selama 4 minggu ke dua digunakan 8 ekor, sedangkan untuk observasi parameter yang memerlukan darah dan tulang tibia digunakan 2 ekor. Faktor pertama adalah level suplementasi vitamin D (L), yaitu: 0 (kontrol positif); 200, 1000; 5 000 dan 25 000 IU/Kg ransum kontrol. Faktor ke dua adalah umur mulai di...dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122136 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1986dpr.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.