Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122057Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sutamihardja, Tjang M. | - |
| dc.contributor.advisor | Suratmo, F.G. | - |
| dc.contributor.advisor | Sumatra, Made | - |
| dc.contributor.advisor | Guhardja, Edi | - |
| dc.contributor.author | Jonathan, Juliana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T03:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T03:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122057 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penanganan/pengolahan yang biasa dilakukan pada sayuran kubis, sejak sayuran dipanen hingga tiba ke konsumen dan siap untuk dimakan terhadap penurunan kadar residu pestisida Chlorpyrifos di krop. Hasil penelitian memberikan informasi tentang efisiensi penanganan/pengolahan, terhadap penurunan kadar residu Chlorpyrifos yang terkandung di krop sayuran kubis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Garden plants | id |
| dc.title | Kadar residu pestisida chlorpyrifos pada sayuran kubis (Brassica oleraceae var. capilata Linn.) setelah dipanen, di pasar dan setelah dimasak | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Cabbage | id |
| dc.subject.keyword | Pesticides | id |
| Appears in Collections: | MT - Multidiciplinary Program | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1988jjo.pdf Restricted Access | Fullteks | 21.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.