Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Djajaruddin | - |
| dc.contributor.advisor | Makmur, Amris | - |
| dc.contributor.advisor | Ismal, Gazali | - |
| dc.contributor.author | Swasti, Etti | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-16T01:00:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-16T01:00:26Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121985 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap percobaan. Tahap pertama bertujuan untuk menentukan batas minimun takaran kapur setara Al-dd tertinggi yang menyebabkan pertumbuhan tanaman tertekan. Tahap ke dua bertujuan untuk menyeleksi sejumlah varietas dan galur tanaman kacang hijau pada medium tanah dengan takaran kapur setara Al-dd yang di dapat pada percobaan pertama, sehingga diharapkan ditemukan varietas dan galur yang tenggang clan peka terhadap keracunan Al pada takaran kapur setara Al-dd tersebut. Ta hap ketiga bertujuan untu k mempe!ajari sifat ketenggangan varietas clan galur tersebut terutama kaitannya dengan kandungan hara tanaman kacang hijau. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Field crops | id |
| dc.subject.ddc | Phaseolus radiatus | id |
| dc.title | Pengujian ketenggangan terhadap keracunan alumunium pada beberapa varietas dan galur kacang hijau (Phaseolus radiatus L.) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1993esw.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.