Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120550| Title: | Analisis Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan di Kota Bogor (Studi Kasus: PDAM Tirta Pakuan) |
| Authors: | Hidayat, Aceng Simanjuntak, Sahat MH Armadi, Dion Achmad |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi water catchment area, mengestimasi berapa luas water catchment area yang dibutuhkan agar air yang dimanfaatkan oleh PDAM tidak mengalami krisis, berapa kesediaan masyarakat membayar air lebih dari yang dibayarkan saat ini agar tidak mengalami krisis air, dan menentukan prioritas terkait alternatif pengelolaan air. Penelitian dilakukan di Kota Bogor, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui bagaimana kondisi water catchment area (hulu sungai cisadane). Estimasi berapa luas water catchment area yang dibutuhkan, dilakukan dengan benefit transfer. Kesediaan masyarakat membayar lebih untuk terhindar dari krisis air dilakukan dengan metode Contingent Valuation Method. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mengetahui prioritas terkait alternatif kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan agar ketersediaan air dapat terjaga dan berkelanjutan. water catchment area dari sumber air permukaan yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Pakuan sebagai sumber air baku adalah Gunung Halimun-Salak. Daerah aliran sungai (DAS) yang berada di hulu merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, namun tutupan lahan dari tahun 1994 hingga 2012 terus mengalami penurunan. Tutupan luasan hutan yang dibutuhkan untuk menjaga agar sumber air tetap terjaga adalah sebesar 41.833 hektar. Kemauan membayar masyarakat lebih tinggi dari harga air saat ini agar terhindar dari krisis air adalah sebesar Rp. 3.775,00 atau lebih tinggi Rp. 728,00 dari harga rata-rata air pelanggan yang dijadikan responden. Hasil AHP dengan menggunakan bantuan Expert Choice 11, menunjukkan bahwa PDAM harus ikut serta dalam melaksanakan dan mendukung seluruh kegiatan konservasi di hulu serta peningkatan daya dukung DAS sebagai daerah resapan air, dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120550 |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016daa.pdf Restricted Access | fulltext | 30.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.