Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120397Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sabiham, Supiandi | - |
| dc.contributor.advisor | Sudarsono | - |
| dc.contributor.advisor | Adiyuwana, Hendra | - |
| dc.contributor.author | Saragih, Edwin Sanso | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T12:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-28T12:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120397 | - |
| dc.description.abstract | Pemanfaatan tanah gambut untuk pertanian menghadapi salah satu masalah mendasar berupa tingginya kandungan asam-asam organik, khususnya yang tergolong asam-asam fenolat. Dibandingkan dengan asam-asam organik berbobot molekul rendah lainnya, asam-asam fenclat memiliki pengaruh meracun yang lebih tinggi. Beberapa jenis asam fenolat yang dominan dijumpai dalam tanah gambut adalah asam p-hidroksibenzoat, vanilat, syringat, p-kumarat, dan ferulat. Penelitian ini bertujuan mengendalikan konsentrasi asam-asam fenolat yang bersifat toksik dengan pemberian kation Fe3+ sebagai bahan amelioran bagi tanah gambut, dan mengetahui bagaimana keefektifan dan kestabilan ikatan kation tersebut dengan senyawa-senyawa organik dalam gambut. Obyek penelitian ini adalah tanah gambut yang diambil dari tiga lokasi yang berbeda fisiografinya di daerah Jambi, Sumatra, yaitu: lokasi Kumpeh (gambut pedalaman) dengan tingkat kematangan fibrik, hemik, dan saprik; lokasi Dendang (gambut peralihan) dengan tingkat kematangan fibrik, hemik, dan saprik; dan lokasi Lagan (gambut pantai) dengan tingkat kematangan hemik dan saprik. Kation Fe³ terpilih sebagai bahan amelioran yang efektif menekan asam- asam fenolat di dalam tanah gambut melalui suatu percobaan pendahuluan. Percobaan pendahuluan dengan metoda kurva Langmuir bertujuan menyeleksi dari antara kation-kation Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ca2+, Zn2+, Mn2+, dan Al3+, yang mana paling efektif dan sekaligus stabil berinteraksi dengan senyawa-senyawa organik di..dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Peat soils | id |
| dc.title | Pengendalian asam-asam fenolat meracun dengan penambahan Fe (III) pada tanah gambut dari Jambi, Sumatera | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Tanah gambut | id |
| dc.subject.keyword | adalah asam p-hidroksibenzoat | id |
| dc.subject.keyword | vanilat | id |
| dc.subject.keyword | syringat | id |
| dc.subject.keyword | p-kumarat | id |
| dc.subject.keyword | ferulat | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1996ess.pdf Restricted Access | Fulltext | 6.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.