Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120183| Title: | Pengaruh umur dan frekwensi perenggutan terhadap produksi kualitas dan kompasis botanis pastuna campuran di areal pertamanan kelapa |
| Authors: | Paruntu, J Soeharmadi, H Kaligis, D. A. Pelealu, Johanis J. |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ini dilakukan dengan tujuan mengetahui campuran produksi kualitas , dan komposisi botanis pastura dan waktu merenggut yang berbeda. Penelitian Tanaman dilakukan di Kelapa Kayuwatu ..dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120183 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1995jjp.pdf Restricted Access | Full text | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.