Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sudibyakto | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-25T02:19:37Z | |
| dc.date.available | 2010-03-25T02:19:37Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1199 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk (a) menetapkan parameter curah hujan yang menimbulkan aliran langsung, (b) mendapatkan perbedaan pengaruh kondisi sub DAS berhutan yang berada di bagian hulu dan sub DAS hilir terhadap sifat-sifat dasar hidrografaliran langsung maupun karakteristik debit muatan suspensi, dan (c) menetapkan persamaan yang menghubungkan peubah hujan dan respons DAS dengan mempertimbangkan keadaan morfometri DAS yang bersangkutan | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis Sifat-sifat Hujan dan Beberapa Sub DAS di DAS Kali Konto Hulu, Jawa Timur | id |
| dc.title.alternative | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| Appears in Collections: | DT - Multidiciplinary Program | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1991sud_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 586.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1991sud.pdf Restricted Access | Full Text | 21.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 1991sud_abstract.ps Restricted Access | Abstract | 3.48 MB | Postscript | View/Open |
| 1991sud.ps Restricted Access | Full Text | 29.7 MB | Postscript | View/Open |
| Cover_1991sud.pdf Restricted Access | Cover | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab I_1991sud.pdf Restricted Access | Bab I | 452.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab II_1991sud.pdf Restricted Access | Bab II | 415.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab III_1991sud.pdf Restricted Access | Bab III | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab IV_1991sud.pdf Restricted Access | Bab IV | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab V_1991sud.pdf Restricted Access | Bab V | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab VI_1991sud.pdf Restricted Access | Bab VI | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab VII_1991sud.pdf Restricted Access | Bab VII | 363.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_1991sud.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.