Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119751| Title: | Pengaruh asam amino alanin, glisin, dan glutamin serta bentuk fisik medium terhadap embriogenesis somatik kentang (Solanum tuberosum L.) |
| Authors: | G.A. Wattimena Sjamsudin, Endang Adijuwana, Hendra Kurniasih, Surti |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis nitrogen reduksi (NH4, alanin, glisin, dan glutamin), jumlah nitrogen (15 mM dan 30 mM), dan nisbah N reduksi dengan N oksidasi (1:4 dan 1:5) terhadap produksi kalus dan embriosomatik kentang. Penelitian ini diawali dengan percobaan pendahuluan (yang dilakukan bersama rekan peneliti lain), dan dipero- leh kombinasi 2,4-D dan 4-CPA serta nisbah N red. N oks. 1:4 dan 1:5. Hasil tersebut selanjutnya digunakan dalam percobaan embriogenesis. Percobaan embriogenesis terdiri atas 4 seri perco- baan berdasarkan 2 kultivar kentang (Red Pontiac dan Katahdin) dan cair). 2 bentuk fisik medium (padat dan padat- Bahan tanaman diambil dari umbi mini hasil perban- yakan stek mikro di lapang sebagai eksplan. Medium dasar yang digunakan adalah MS dengan pemberian jenis, jumlah dan nisbah nitrogen sesuai dengan perlakuan. Setiap perlakuan dalam percobaan ini diulang 5 kali. Penelitian dilakukan sebanyak 3. tahap percobaan, masing-masing tahap terdiri atas 4 seri. Tahap kalus, Ia dan yang merupakan induksi kalus, tahap Ib regenerasi tahap II adalah induksi embriogenesis. Medium pada tahap Ia berupa MS yang ditambahkan zat pengatur tumbuh 2,4-D sebanyak 4 mg/l dikombinasikan dengan kinetin sebanyak 0.5 mg/1 (konsentrasi ini berdasarkan percobaan pendahuluan), serta arang aktif sebanyak 0.2 %. Medium tahap Ib mengandung zat pengatur tumbuh tanpa arang aktif, masih sedang- kan tahap II tanpa zat pengatur tumbuh maupun arang aktif. Pengamatan dilakukan terhadap produksi dan kualitas kalus yang dihasilkan, baik pada tahap Ia, Ib, maupun II. Di samping itu dilakukan pula pengukuran kandungan nitro- gen pada medium dan juga uji histologis terhadap jaringan kalus yang terbentuk. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119751 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1997SKU.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.