Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Slamet, Margono | - |
| dc.contributor.advisor | Tjitropranoto, Prabowo | - |
| dc.contributor.advisor | Asngari, Pang S. | - |
| dc.contributor.author | Sumaryo, GS | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T07:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T07:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119619 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui tingkat penerapan teknologi usahatani kedelai di daerah peneli- tian; (2) mengetahui hubungan berbagai faktor internal seperti tingkat pendidikan formal, umur, kekosmopolitanan, motivasi petani menanam kedelai, luas garapan ushatani, dan ketersediaan modal usahatani; dan faktor eksternal usahatani kedelai (sosial ekonomi dan agroklimat) seperti tingkat ketersediaan informasi tentang kedelai, dan inten- sitas penyuluhan tentang kedelai dengan tingkat penerapan teknologi usahatani di daerah penelitian. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Agriculture economics | id |
| dc.title | Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan teknologi usahatani kedelai: kasus di kabupaten Lampung Tengah | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Soybean | id |
| dc.subject.keyword | teknologi usahatani | id |
| dc.subject.keyword | kedelai | id |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1998sgs.pdf Restricted Access | Fullteks | 24.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.