Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119618| Title: | Pengaruh pembatasan pakan terhadap umur masak kelamin itik lokal |
| Authors: | Hardjosworo, Peni Tamzil, Moh. Hasil |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan penelitian mulai tanggal 29 Agustus 1994 sampai dengan tanggal 9 Maret 1995 menggunakan 270 ekor anak itik betina umur tiga hari. Setelah berumur dua minggu dibagi secara acak menjadi tiga perlakuan dengan tiga kali ulangan. Perlakuan pertama (kontrol) diberi pakan ad libitum, sedangkan perlakuan ke dua dan ke tiga, masing-masing diberi pakan 80 dan 60% dari ad libitum sampai umur 18 minggu. Jumlah pakan yang dikonsumsi sampai umur 18 minggu adalah 15181 g (100%) pada kelompok itik yang mendapat pakan ad libitum, sedangkan kelompok itik yang mendapat pakan 80 dan 60% dari ad libitum masing-masing 12080 g (79.57%) dan 9068 g (59.73%). Pergantian pakan yang mengandung protein tinggi dengan pakan berprotein rendah meningkatkan konsumsi pakan. Tingkat pemberian pakan mempengaruhi bobot badan. Rataan bobot badan kelompok itik yang mendapat pakan ad libitum, 80 dan 60% dari ad libitum pada akhir pembatasan pakan (umur 18 minggu) masing-masing 1411, 1296 dan 1183 g…dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119618 |
| Appears in Collections: | MT - Animal Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1995mht.pdf Restricted Access | Full text | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.