Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119595| Title: | Penggunaan Model AGNPS Untuk Memprediksi Aliran Permukaan, Sedimen Dan Hara N, P Dan COD Di Daerah Tangkapan Citere, SUB DAS Citarik, Pangalengan |
| Authors: | Sinukaban, Naik Arsyad, Sitanala Gintings, A. Ngaloken Guluda, David Rachmat |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Pengadaan data erosi untuk perencanaan pengelolaan DAS di Indonesia yang hingga kini masih mengandalkan data prediksi dengan model USLE, secara kualitas dirasakan masih kurang memadai. Hal ini disebabkan penetapan nilai faktor kemiringan dan panjang lereng (LS) dalam persamaan USLE un- tuk areal berskala DAS dirasakan sulit, sehingga untuk memudahkan prediksi seringkali digunakan nilai faktor LS yang berasal dari rata-rata DAS atau Sub DAS. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penggunaan model USLE diperlukan model alternatif yang mudah pengaplikasiannya pada areal berskala DAS, tetapi dapat memprediksi erosi secara akurat. Salah satu model prediksi yang dapat memenuhi harapan ter- sebut adalah model AGNPS (Agricultural Non Point Source Po- llution Model) yang dikembangkan oleh Young et al. (1987). Kelebihan model ini terletak pada parameter-parameter model yang terdistribusi di seluruh areal DAS, sehingga nilai- nilai parameter model benar-benar mencerminkan kondisi bio- fisik pada setiap satuan area di dalam DAS. Selain erosi, model ini mampu menghasilkan keluaran-keluaran : jumlah dan laju puncak aliran permukaan, hasil sedimen netto, laju Cdeposisi sedimen, dan jumlah kehilangan hara N, P dan COD, baik untuk DAS maupun di setiap sel. Penelitian ini dilakukan di Daerah Tangkapan Citere, Sub DAS Citarik, yang secara administratif pemerintahan ma- suk ke dalam wilayah desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten bandung. Tujuan penelitian adalah (1) mempre- diksi aliran permukaan, sedimen dan kehilangan hara N, P dan COD di daerah tangkapan Citere dengan menggunakan model AGNPS, (2) menentukan alternatif tehnologi konservasi tanah yang dapat dianjurkan di daerah setempat, dengan simulasi model AGNPS....dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119595 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1996drg.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.