Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anwar, Affendi | - |
| dc.contributor.advisor | Darusman, Dudung | - |
| dc.contributor.advisor | Sutomo, Slamet | - |
| dc.contributor.author | Sudrajat, Jajat | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T13:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-19T13:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119525 | - |
| dc.description.abstract | Smnberdaya air layak konsmnsi di Kotamadya Pontianak termasuk sumberdaya yang langka Penyebabnya, pertama, kondisi tanah yang banyak mengandmig berbagai logam berat dan derajat keasaman tanah yang landai akibatnya air tanah tidak dapat digm1akan mituk konsmnsi. Kedua, tofografi wilayah yang relatif datar, ketinggian no! meter dari permukaan iaut menyebabkan mudahnya intrnsi air laut lewat Smigai Kapuas dan adanya kesulitan distribusi air karena air tidak bisa didistribusikan secara gravitasi. Alternatifpenyediaan air bersih oleh penduduk adalah menampmig air hujan dan air PDAM. Pennasalahan yang muncul adalah tidak meratanya distribusi air PDAM antar berbagai pengguna yang bersaing sehingga menyebabkan tidak adilnya penetapan tarif air (water pricing) diantara penggmia tersebul Itulah yang melatarbelakangi dan mendorong dilakukannya penelitian ini. Tnjuan penelitian adalah : (1) mituk mengetahui kondisi biaya-biaya prodnksi yang mempengamhi PDAM sebagai suatu miit usaha, (2) mengetahui kebijaksanaan tarif air yang dapat membantu kearah pemerataan distribusi air pada berbagai wilayah dan dapat mencerminkan keadilan, serta bagaimanakah respon konsumen pada masingmasing wilayah terhadap tarif air yang diberlakukan saat ini apakah merasa understimate atau overestimate (3) mengetahui fungsi konsumsi (permintaan)air PDAl\1 dan peranan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masing-masing wilayah kecamatan, dan (4) mengetahui dampak keterbatasan sumberdaya air terhadap peluang pemilihan sumber air (air sungai, air hujan, dan air PDAl\1) oleh rumah tangga di Kotamadya Pontianak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan penyediaan air bersih di Kotamadya Pontianak. dst ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Water supply | id |
| dc.title | Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Analisis Ekonomi Pengelolaan Air PDAM di Kotamadya Pontianak (Suatu Kajian Pengembangan Kebijaksanaan Ekonomi dalam Pengelo/aan Sumberdaya Air) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1997JSU.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.