Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119432Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sudarsono, Sudarsono | - |
| dc.contributor.advisor | Ardie, Sintho Wahyuning | - |
| dc.contributor.advisor | Oktavia, Fetrina | - |
| dc.contributor.author | Darojat, Muhamad Rizqi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-18T06:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-18T06:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119432 | - |
| dc.description.abstract | Tanaman karet merupakan salah satu komoditas penting perkebunan di Asia Tenggara sebagai penghasil karet alam yang digunakan di berbagai industri seperti otomotif dan kesehatan. Indonesia menghasilkan sekitar 3,1 juta ton dengan nilai ekspor sebesar $3,01 Milyar pada tahun 2020. Penurunan produksi terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti fluktuasi harga, kekurangan tenaga penyadap, perubahan iklim, dan serangan penyakit gugur daun (PGD). Penyakit gugur daun circular, yang disebabkan oleh Pestalotiopsis dan cendawan lainnya, dilaporkan menyerang perkebunan karet di Sumatera Utara sejak tahun 2017 dan menyebar cepat ke perkebunan lain di Indonesia maupun negara penghasil karet alam lainnya. Cara pengendalian terefisien untuk serangan PGD circular ini yaitu dengan menggunakan klon unggul tahan. Dasar genetik ketahanan terhadap PGD circular masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memahami sistem ketahanan genetik pada tanaman karet. Penelitian ini terdiri atas dua percobaan utama yaitu (1) isolasi dan karakterisasi patogen penyebab PGD circular serta pengujian seleksi klon terhadap PGD circular; (2) analisis genetik dan identifikasi QTL terkait PGD circular. Percobaan pertama memiliki dua tujuan yaitu: (1) mengisolasi dan mengkarakterisasi penyebab PGD circular yang menyerang tanaman karet dan (2) mengevaluasi ketahanan genetik dan menyeleksi klon dan genotipe tanaman karet pada populasi hasil persilangan dua tetua terhadap terhadap penyakit gugur daun circular. Proses identifikasi dan karakterisasi patogen merupakan salah satu tahapan penting untuk diagnosa penyakit, keputusan teknik pengendalian, dan pengujian dan seleksi genotipe untuk sifat ketahanan terhadap penyakit gugur daun. Empat isolat patogen diperoleh dari 32 daun klon tanaman karet terinfeksi PGD circular. Karakterisasi patogen berdasarkan morfologi konidia dan secara molekuler menggunakan sekuen gen ITS menunjukkan PGD circular yang diidentifikasi sebagai Neopestalotiopis saprophytica. Seluruh isolat bersifat patogenik dengan variasi tingkat virulensi berdasarkan pengukuran diameter lesi (mm) yang dihasilkan isolat pada daun melalui metode detached leaf assay. Isolat P-212 secara statistik menghasilkan tingkat patogenitas tertinggi. Faktor jenis klon, isolat, dan interaksi jenis klon dan isolat menghasilkan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap tingkat ketahanan terhadap patogen PGD circular berdasarkan pengukuran diameter lesi. Klon IRR 112 dan klon RRIC 100 menunjukkan diameter lesi kurang dari 10 mm setelah inokulasi dengan isolat P- 212 yang mengindikasikan kedua klon tersebut termasuk ke dalam klon dengan sifat tahan terhadap PGD circular. Sementara itu klon IRR 39 dan PB 260 termasuk ke dalam klon rentan dengan diameter lesi lebih dari 20 mm untuk kedua isolat. Percobaan kedua bertujuan untuk (1) memahami sistem genetik tanaman karet (heritabilitas, kemajuan genetik, jumlah gen pengendali) terhadap PGD circular dan (2) mengidentifikasi keberadaan QTL terkait ketahanan terhadapserangan PGD circular. Evaluasi ketahanan 169 progeni dalam populasi F1 (PB 260 x SP 217) terhadap PGD circular dilakukan menggunakan isolat P-GT1 dan P- 212 dengan metode DLA. Ketahanan progeni yang diamati berdasarkan diameter lesi menunjukkan keragaman cukup tinggi dengan nilai koefisien keragaman mencapai lebih dari 20%. Kedua tetua (PB 260 dan SP 217) menghasilkan tingkat ketahanan yang berbeda nyata. Analisis ragam menunjukkan perbedaan signifikan (P<0,05) antara 169 progeni untuk sifat ketahanan terhadap PGD circular berdasarkan diameter lesi. Aksi gen pada karakter ketahanan terhadap PGD circular pada populasi F1 yaitu dominan dan epistasis komplementer. Analisis skewness dan kurtosis mengindikasikan bahwa sifat ketahanan PGD circular diduga dikendalikan oleh beberapa gen. Heritabilitas arti luas karakter ketahanan terhadap PGD circular tergolong tinggi dengan nilai 0,91 untuk isolat P-GT1 dan 0,86 untuk isolat P-212. Hasil seleksi memperoleh sebanyak 17 genotipe tahan dari 169 genotipe F1 yang diuji menggunakan dua isolat yaitu G002, G005, G027, G065, G083, G089, G118, G142, G157, G164, G172, G198, G209, G216, G221, G239, dan G248. Sebagian besar genotipe F1 memiliki kategori ketahanan moderat terdiri atas 89 genotipe untuk isolat P-GT1 dan 138 genotipe untuk isolat P-212. Kemajuan genetik teramati cukup tinggi sebesar 45% untuk P-GT1 dan 39% untuk P-212 yang dihitung dengan intensitas seleksi 10% dari populasi progeni F1. Analisis interval mapping (IM) dan Kruskal-Wallis (KW) menunjukkan terdapat pengaruh QTL mayor dan QTL minor yang berasosiasi dengan sifat ketahanan PGD circular. Lokus karakter ketahanan PGD tersebar pada 12 linkage group (LG) yang berbeda untuk setiap isolat, 24 lokus untuk P-GT1 dan 40 lokus untuk P-212. Hasil IM dan KW menunjukkan seluruh lokus untuk ketahanan terhadap isolat P-GT1 menghasilkan QTL minor dengan nilai LOD tertinggi sebesar 2,41 dan nilai keragaman fenotipe di bawah 10%. Lokus g10SSH55 yang terletak di LG10 memiliki nilai K tertinggi dengan nilai 10,63 (**) dan nilai LOD 1,92. Sementara itu ketahanan terhadap isolat P-212 menunjukkan terdapat lima dugaan QTL mayor dengan nilai LOD 3,93-4,73. Lokus g5A2745 pada LG5 memiliki signifikansi tertinggi sebesar 0,0001 (*******) dengan nilai LOD 4,73 dan keragaman fenotipe 12,2%. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketahanan tanaman karet terhadap PGD circular memiliki respon genetik yang berbeda terhadap jenis isolat dan dikendalikan oleh beberapa gen. Informasi terkait jenis patogen dan tingkat ketahanan tanaman karet terhadap PGD circular serta tingkat keragamannya sangat bermanfaat dan dapat membantu program pemuliaan tanaman karet dalam rangka pengembangan klon tahan. Hasil identifikasi QTL diharapkan dapat memberikan informasi mengenai marka genetik yang berasosiasi dengan gen-gen ketahanan sehingga dapat dimanfaatkan dalam seleksi berbasis marka (marker-assisted selection). Cara ini selanjutnya diharapkan dapat mempercepat program pemuliaan tanaman karet dalam menghasilkan klon unggul tahan terhadap PGD circular. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.title | Identifikasi Quantitative Trait Loci (QTL) terkait Ketahanan terhadap Penyakit Gugur Daun Circular (Pestalotiopsis sp.) pada Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | heritabilitas | id |
| dc.subject.keyword | ITS | id |
| dc.subject.keyword | kemajuan genetik | id |
| dc.subject.keyword | marka SSR | id |
| dc.subject.keyword | Neopestalotiopsis | id |
| dc.subject.keyword | pemuliaan ketahanan | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A2503201018_Muhamad Rizqi Darojat_Cover.pdf | Cover | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| A2503201018_Muhamad Rizqi Darojat.pdf Restricted Access | Artikel utama | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.