Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sibarani, Sudjana | - |
| dc.contributor.advisor | Kusharto, Clara M. | - |
| dc.contributor.advisor | Karyadi, Darwin | - |
| dc.contributor.author | Augustyn, Gelora Helena | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T08:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-14T08:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119202 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mempelajari konsumsi pangan pada tingkat rumahtangga; (2) Mempelajari pola konsumsi ikan yang meliputi jenis, frekuensi makan, cara pengolahan dan jumlah ikan yang dikonsumsi anak usia bawah dua tahun; (3) Menghitung berapa besar sumbangan ikan terhadap konsumsi energi dan protein anak usia bawah dua tahun; (4) Mempelajari hubungan status gizi anak usia bawah dua tahun dengan konsumsi energi dan protein yang disumbangkan ikan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition - Child nutrition | id |
| dc.title | Kontribusi ikan dalam konsumsi pangan serta pengaruhnya terhadap status gizi anak usia bawah dua tahun di kecamatan Banda kabupaten Maluku Tengah | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | konsumsi pangan | id |
| dc.subject.keyword | status gizi | id |
| dc.subject.keyword | pola konsumsi | id |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1998gha.pdf Restricted Access | Fullteks | 15.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.