Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118577| Title: | Penggunaan analisis komponen utama dalam penentuan mutu serat kapas |
| Authors: | Nasoetion, Andi Hakim Barizi, Barizi Koswara, Jajah Salihima, Astini |
| Issue Date: | 1979 |
| Abstract: | Analisis komponen utama dan analisis gerombol telah dilakukan terhadap sifat-sifat fisik serat kapas produksi dalam negeri, Pima, dan Mesir, hasil pengujian tahun 1973 sampai 1978. Indeks mutu serat (IMS) yang diperoleh dari kombinasi linear komponen-komponen utama berkorelasi besar dengan mutu benang, sehingga dapat digunakan sebagai indikator penentuan mutu serat kapas. Analisis keterandalan dan regresi terhadap tiga macam cara pengukuran panjang serat dilakukan juga dalam rangka mencari cara pengukuran yang paling tepat dan regresi yang baik. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118577 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1979asa.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.