Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118252| Title: | Lingkungan radiasi tanaman padi sawah (oryza sativa linn) varietas IR 36 di stasiun meteorologi pertanian Cikarawang Bogor |
| Authors: | de Rozari, M.Bl.; Tjokrosoewarno, Soekotjo; Surowinoto, Sutarwi; Santosa, Imam |
| Issue Date: | 1981 |
| Abstract: | Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang lingkungan radiasi yang meliputi koefisien pemantulan (reflektivitas), radiasi datang, radiasi neto dan evapotranspirasi potensial. Koefisien pemantulan sangat bermanfaat dattam perhitungan evapotranspirasi potensial menurut metoda Penman dan juga bermanfaat dalam penginderaan jauh (remote sensing) sebagai parameter klasifikasi. Dari pengukuran radiasi neto clan radiasi datang dapat diketahui prosentase besarnya radiasi neto terhadap radiasi datang yang mencerminkan efisiensi areal dalam memanfaatkan radiasi. Pendugaan evapotranspirasi potensial menurut metode Penman, akan memberikan garnbaran besarnya radiasi neto yang dipergunakan untuk proses tersebut. Penelitian dilakukan di sekitar Stasiun Meteorologi Pertanian Cikarawang Bogor pada areal padi sawah varietas IR 36. Pengukuran koefisien pemantulan di lakukan tiap jam, dari jam 07.00 sampai jam 17.00 untuk tiga fase pertumbuhan, yaitu : fase vegetatif muda (6 - 23 hari setelah tanam), vegetatif tua (41 - 63 hari setelah tanam) clan generatif tua (79 - 101 hari setelah tanam). Dengan demikian dapat dilihat kemungkinan pengaruh umur tanaman dan sudut datang radiasi surya terhadap koefisien pemantulan. Pada waktu pengukuran koefisien pemantulan juga ditaksir besarnya keawanan, untuk melihat kemungkinan pengaruhnya terhadap pemantulan. Pengukuran radiasi datang dan radiasi neto dilakukan secara kumulatif tiap hari dengan stasiun Cuaca Otomatis dimana data disimpan pada pita kaset yang terdapat dalam "data logger”. Pengambilan data dilakukan dengan komputer di Inggeris dimana program yang dibuatnya juga meliputi pendugaan evapotranspirasi potensial menurut metode Penman. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118252 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1981isa.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.